Nokia Tube Specificaties
Nokia 5800 “Tube’ XpressMusic Specificaties
| Algemeen | ||
| Lanceringsdatum: | Onbekend | |
| Gewicht: | 104 gram | |
| Formaat: | 111 x 52 x 14,5 mm | |
| Vormgeving: | Candybar | |
| Bediening: | Toestel, touchscreen en voicedial | |
| Batterij: | Li-Ion accu (BL-5J 1150 mAh batterij) | |
| Spreektijd: | ||
| Onbekend | ||
| Standbytijd: | ||
| Onbekend | ||
| Communicatie | ||
| Frequenties: | 900, 1800 en 1900 MHz | |
| Data: | GPRS, EDGE, UMTS en HSDPA | |
| Datadiensten: | MMS, WAP, Email en HTML | |
| Scherm | ||
| Soort: | 16777216 kleuren TFT | |
| Resolutie: | 640 × 360 pixel 16:9 display-modus | |
| Tweede scherm: | N.v.t | |
| Geheugen | ||
| Intern: | 140 MB | |
| Extern: | microSD (1 slot) | |
| Multimedia | ||
| Navigatie: | Ja (aGPS) | |
| Audio: | FM tuner, audiospeler en recorder | |
| Video: | videospeler en recorder | |
| Audioformaten: | MP3, WMA, AAC, AAC+ en eAAC+ | |
| Videoformaten: | MPEG, WMV, DiX, H.263 en H.264 | |
| Camera | ||
| Aantal pixels: | 3.2 Megapixel | |
| Optische zoom: | Carl Zeiss optics met autofocus | |
| Tweede camera: | Nee | |
| Connectivity | ||
| Bluetooth: | Ja | |
| Infrarood: | Nee | |
| WiFi: | Ja | |
| PC-verbinding: | Ja (USB) | |
| Besturingssysteem | ||
| Platform: | Toesteleigen | |
| Versie: | N.v.t. |
Entries (RSS)